Discuz! Board

 找回密码
 立即注册
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
84例伏立康唑不良反应分析 产品宣传 弘药在线 2022-9-13 0957 弘药在线 2022-9-13 10:24
伏立康唑临床常见不良反应的危险因素 医药动态 弘药在线 2022-9-9 0906 弘药在线 2022-9-9 08:58
伏立康唑细菌内毒素检查法研究 医药动态 弘药在线 2022-9-8 0989 弘药在线 2022-9-8 09:00
伏立康唑细菌内毒素检查法研究 医药动态 弘药在线 2022-9-8 0932 弘药在线 2022-9-8 08:57
伏立康唑诱发药源性谵妄1例 医药动态 弘药在线 2022-9-7 0896 弘药在线 2022-9-7 09:04
肺部真菌感染的常见临床表现 医药动态 弘药在线 2022-9-6 01003 弘药在线 2022-9-6 08:54
新版EORTC/MSGERC指南:侵袭性真菌感染定义的证据基础 产品宣传 弘药在线 2022-9-5 0951 弘药在线 2022-9-5 09:18
真菌性皮肤病概述 医药动态 弘药在线 2022-9-2 0896 弘药在线 2022-9-2 08:50
儿童侵袭性肺真菌病9例临床分析 医药动态 弘药在线 2022-9-1 0925 弘药在线 2022-9-1 08:48
伏立康唑与氟康唑对严重烧伤真菌感染的作用 医药动态 弘药在线 2022-8-31 0910 弘药在线 2022-8-31 14:59
大蒜素联合伏立康唑对念珠菌的体外抗菌活性研究 医药动态 弘药在线 2022-8-30 0886 弘药在线 2022-8-30 08:51
甲真菌病 医药动态 弘药在线 2022-8-29 0956 弘药在线 2022-8-29 09:14
尿路真菌感染如何用药? 医药动态 弘药在线 2022-8-26 0864 弘药在线 2022-8-26 09:01
侵袭性真菌感染临床诊治中应注意的问题 医药动态 弘药在线 2022-8-25 0883 弘药在线 2022-8-25 09:09
罕见,真菌感染导致胃穿孔 医药动态 弘药在线 2022-8-24 0934 弘药在线 2022-8-24 08:51
霉菌无处不在,不小心吸进肺里会怎么样? 医药动态 弘药在线 2022-8-23 0897 弘药在线 2022-8-23 09:12
肺部真菌感染的生物标志物 医药动态 弘药在线 2022-8-22 0893 弘药在线 2022-8-22 08:50
伏立康唑应用于76例肝硬化Child - Pugh C级合并侵袭性真菌感... 医药动态 弘药在线 2022-8-19 0910 弘药在线 2022-8-19 09:13
伏立康唑治疗成人侵袭性真菌感染 最佳剂量如何确定? 产品宣传 弘药在线 2022-8-18 0908 弘药在线 2022-8-18 09:28
口腔念珠菌感染症状 产品宣传 弘药在线 2022-8-17 0976 弘药在线 2022-8-17 08:43
5类抗真菌感染药物的区别 医药动态 弘药在线 2022-8-16 0853 弘药在线 2022-8-16 09:06
抗真菌药,您了解吗? 医药动态 弘药在线 2022-8-15 0949 弘药在线 2022-8-15 09:08
史上最全面的系统性抗真菌药物总结 产品宣传 弘药在线 2022-8-12 0924 弘药在线 2022-8-12 09:05
鼻-眼-脑型真菌感染诊治 产品宣传 弘药在线 2022-8-11 0968 弘药在线 2022-8-11 09:09
重症肺炎何时需警惕合并真菌感染的可能? 医药动态 弘药在线 2022-8-10 0971 弘药在线 2022-8-10 09:07
真菌感染的诊断,及抗真菌药物的使用 产品宣传 弘药在线 2022-8-9 0994 弘药在线 2022-8-9 08:52
头癣的分类及常用OTC药物 产品宣传 弘药在线 2022-8-8 0895 弘药在线 2022-8-8 09:20
侵袭性真菌病的病原菌——非曲非暗色的“新星” 产品宣传 弘药在线 2022-8-5 0955 弘药在线 2022-8-5 08:49
血液病/恶性肿瘤患者侵袭性真菌病的诊断标准与治疗原则 产品宣传 弘药在线 2022-8-4 0983 弘药在线 2022-8-4 09:07
侵袭性真菌病治疗要点 产品宣传 弘药在线 2022-8-3 0882 弘药在线 2022-8-3 09:19
器官移植受者侵袭性真菌病临床诊疗技术规范(2019版) 产品宣传 弘药在线 2022-8-2 0913 弘药在线 2022-8-2 08:53
隐球菌,一种存在于鸽子粪便中的恶魔 产品宣传 弘药在线 2022-8-1 0984 弘药在线 2022-8-1 09:10
环孢素与唑类抗真菌药物相互作用的研究进展 产品宣传 弘药在线 2022-7-29 0957 弘药在线 2022-7-29 09:28
肺部真菌感染的生物标志物 产品宣传 弘药在线 2022-7-28 0944 弘药在线 2022-7-28 09:24
伏立康唑药物浓度监测在ICU患者抗真菌治疗中的应用 产品宣传 弘药在线 2022-7-27 0934 弘药在线 2022-7-27 09:20
掌握伏立康唑个体化治疗监测的20个要点 产品宣传 弘药在线 2022-7-26 0997 弘药在线 2022-7-26 09:27
不同剂量醋酸泼尼松片联合伏立康唑治疗变应性支气管肺... 产品宣传 弘药在线 2022-7-25 0963 弘药在线 2022-7-25 09:21
LC_MS_MS同时测定人血浆中伏立康唑和泊沙康唑的浓度 产品宣传 弘药在线 2022-7-22 0991 弘药在线 2022-7-22 09:12
伏立康唑治疗侵袭性曲霉病的优化方法 医药动态 弘药在线 2022-7-21 0877 弘药在线 2022-7-21 09:05
伏立康唑个体化药物治疗服务 产品宣传 弘药在线 2022-7-20 0984 弘药在线 2022-7-20 08:51
注射用伏立康唑结晶的原因 产品宣传 弘药在线 2022-7-19 0944 弘药在线 2022-7-19 08:54
HPLC法测伏立康唑的血药浓度 产品宣传 弘药在线 2022-7-18 01063 弘药在线 2022-7-18 09:12
中枢神经系统念珠菌感染抗感染治疗案例分析 产品宣传 弘药在线 2022-7-15 0999 弘药在线 2022-7-15 08:46
抗真菌药物的免疫调节作用 产品宣传 弘药在线 2022-7-14 0934 弘药在线 2022-7-14 08:54
肝功能不全患者伏立康唑血药浓度监测回顾性研究 产品宣传 弘药在线 2022-7-13 0891 弘药在线 2022-7-13 08:52
2011年中国侵袭性假丝酵母种类及药物敏感性监测 产品宣传 弘药在线 2022-7-12 0942 弘药在线 2022-7-12 08:48
伏立康唑的治疗药物监测在结核病患者中的应用 产品宣传 弘药在线 2022-7-11 0955 弘药在线 2022-7-11 08:53
1例基因多态性引起伏立康唑致视觉异常的病例分析及处理 产品宣传 弘药在线 2022-7-8 0923 弘药在线 2022-7-8 09:29
1例ICU重症腹腔感染患者应用伏康唑经验性抗真菌治疗的合... 产品宣传 弘药在线 2022-7-7 0840 弘药在线 2022-7-7 08:59
新型隐球菌脑膜炎患者的抗真菌治疗分析与药学监护 产品宣传 弘药在线 2022-7-6 0801 弘药在线 2022-7-6 08:55

Archiver|手机版|小黑屋|福建百姓健康网论坛

GMT+8, 2025-6-7 07:41 , Processed in 0.029316 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部